Snowreport widget

Bollettino neve Europa

Impianti Totale piste Altezza neve Nevicate
5 / 8 9 / 12 70cm 0cm (30/3)  
4 / 12 6 / 18 65cm 0cm (30/3)  
45 / 46 78 / 80 81cm 0cm (30/3)  
7 / 9   214cm 0cm (30/3)  
5 / 5 8 / 8 100cm 0cm (30/3)  
45 / 52   110cm 0cm (31/3)  
2 / 30 3 / 47 55cm 0cm (30/3)  
17 / 52   140cm 0cm (30/3)  
45 / 52   100cm 0cm (30/3)  
12 / 28   98cm 0cm (31/3)  
2 / 3 2 / 2 185cm 0cm (30/3)  
2 / 2 1 / 1 70cm 0cm (30/3)  
15 / 15   170cm 0cm (30/3)  
13 / 19   110cm 0cm (30/3)  
/ 13 3 / 14 40cm 0cm (30/3)  
10 / 11 24 / 25 170cm 0cm (30/3)  
19 / 25   135cm 0cm (29/3)  
34 / 40   128cm 0cm (30/3)  
62 / 82   140cm 0cm (30/3)  
16 / 20 49 / 67 125cm 0cm (30/3)  
26 / 31 39 / 61 170cm 0cm (30/3)  
22 / 32 24 / 44 50cm 0cm (30/3)  
13 / 15 18 / 28 90cm 0cm (30/3)  
30 / 38 49 / 81 210cm 0cm (30/3)  
28 / 30 80 / 83 225cm 0cm (30/3)  
7 / 11 19 / 20 90cm 0cm (30/3)  
210 / 210 180 / 181 55cm 0cm (30/3)  
27 / 29 57 / 62 150cm 0cm (28/3)  
5 / 5 24 / 25 110cm 0cm (29/3)  
59 / 65   175cm 0cm (31/3)  
8 / 10 17 / 17 30cm 0cm (30/3)  
30 / 42 64 / 66 149cm 0cm (30/3)  
19 / 31 48 / 79 55cm 0cm (30/3)  
29 / 39 65 / 79 453cm 0cm (30/3)  
6 / 10 9 / 13 80cm 0cm (30/3)  
28 / 31   282cm 0cm (31/3)  
87 / 90 91 / 93 106cm 0cm (30/3)  
7 / 22 21 / 53 70cm 0cm (30/3)  
20 / 25   190cm 0cm (30/3)  
19 / 24   50cm 0cm (29/3)  
76 / 88   200cm 0cm (30/3)  
11 / 28 16 / 56 40cm 0cm (30/3)  
10 / 11 17 / 19 105cm 0cm (30/3)  
7 / 26   50cm 0cm (30/3)  
45 / 83   77cm 0cm (29/3)  
19 / 45   70cm 0cm (31/3)  
2 / 2 5 / 7 100cm 0cm (27/3)  
28 / 35   140cm 0cm (30/3)  
13 / 21 57 / 116 90cm 0cm (30/3)  
50 / 70 161 / 247 50cm 0cm (30/3)  
43 / 59 63 / 82 175cm 0cm (30/3)  
66 / 68   95cm 0cm (30/3)  
14 / 19   100cm 0cm (30/3)  
7 / 13 28 / 54 50cm 0cm (27/3)  
12 / 16 33 / 47 80cm 0cm (30/3)  
10 / 23 13 / 39 40cm 0cm (30/3)  
43 / 45   130cm 0cm (30/3)  
5 / 6 14 / 15 250cm 0cm (30/3)  
21 / 23 36 / 38 71cm 0cm (29/3)  
14 / 24 24 / 67 80cm 0cm (29/3)  
5 / 6 13 / 16 160cm 0cm (29/3)  
12 / 12 26 / 30 100cm 0cm (30/3)  
8 / 14 23 / 24 132cm 0cm (29/3)  
10 / 10 43 / 43 127cm 0cm (30/3)  
1 / 10   65cm 0cm (31/3)  
10 / 23 15 / 52 60cm 0cm (29/3)  
5 / 11 / 15 80cm 0cm (27/3)  
6 / 7 8 / 9 80cm 0cm (30/3)  
30 / 30 38 / 41 120cm 0cm (30/3)  
32 / 32 42 / 49 80cm 0cm (29/3)  
6 / 6 13 / 15 200cm 0cm (30/3)  
12 / 15 30 / 38 50cm 0cm (30/3)  
5 / 11 18 / 43 60cm 0cm (30/3)  
8 / 15 10 / 20 80cm 0cm (30/3)  
3 / 5 6 / 14 110cm 0cm (30/3)  
7 / 15 16 / 44 75cm 0cm (29/3)  
23 / 30 39 / 49 120cm 0cm (30/3)  
13 / 16 7 / 35 30cm 0cm (30/3)  
2 / 7   5cm 0cm (29/3)  
25 / 26   180cm 0cm (30/3)  
6 / 17   60cm 0cm (30/3)  
3 / 6   50cm 0cm (30/3)  
18 / 18 40 / 40 65cm 0cm (30/3)  
11 / 14 23 / 30 130cm 0cm (29/3)  
6 / 6 13 / 13 80cm 0cm (29/3)  
4 / 7   100cm 0cm (30/3)  
26 / 30   60cm 0cm (30/3)  
5 / 6 7 / 14 60cm 0cm (29/3)  
5 / 9   95cm 0cm (29/3)  
24 / 60   65cm 0cm (30/3)  
17 / 21 23 / 37 65cm 0cm (30/3)  
36 / 42 58 / 70 190cm 0cm (30/3)  
14 / 15   200cm 0cm (29/3)  
32 / 84 54 / 185 150cm 0cm (30/3)  
1 / 9 1 / 8 15cm 0cm (30/3)  
14 / 20 23 / 41 90cm 0cm (30/3)  
10 / 13 30 / 39 75cm 0cm (30/3)  
7 / 9 24 / 25 75cm 0cm (30/3)  
31 / 32 74 / 78 78cm 0cm (30/3)  
8 / 17 20 / 39 30cm 0cm (26/3)  
8 / 23   70cm 0cm (29/3)  
24 / 27 43 / 43 92cm 0cm (30/3)  
29 / 33 76 / 87 181cm 0cm (30/3)  
35 / 47 40 / 72 60cm 0cm (30/3)  
6 / 8   130cm 0cm (29/3)  
18 / 25 37 / 48 115cm 0cm (30/3)  
48 / 53 95 / 98 360cm 0cm (30/3)  
30 / 42 59 / 92 160cm 0cm (30/3)  
79 / 88   270cm 0cm (30/3)  
27 / 28   235cm 0cm (30/3)  
34 / 38 64 / 82 220cm 0cm (31/3)  
68 / 103 97 / 135 340cm 0cm (30/3)  
2 / 3 1 / 1 130cm 0cm (28/3)  
14 / 49 24 / 84 260cm 0cm (30/3)  
1 / 9 / 10 40cm 0cm (28/3)  
4 / 18 8 / 32 50cm 0cm (30/3)  
19 / 23   185cm 0cm (30/3)  
32 / 54   94cm 0cm (31/3)  
4 / 4 34 / 42 90cm 0cm (30/3)  
6 / 7   220cm 0cm (30/3)  
8 / 8 20 / 20 80cm 0cm (29/3)  
10 / 21 29 / 41 90cm 0cm (30/3)  
17 / 19 36 / 45 100cm 0cm (29/3)  
34 / 45   90cm 0cm (30/3)  
23 / 24 39 / 42 70cm 0cm (29/3)  
28 / 34   100cm 0cm (29/3)  
19 / 20   175cm 0cm (30/3)  
3 / 3 8 / 8 75cm 0cm (28/3)  
17 / 20 48 / 49 140cm 0cm (30/3)  
9 / 15 35 / 41 65cm 0cm (30/3)  
6 / 8 18 / 20 45cm 0cm (29/3)  
2 / 5 2 / 6 60cm 0cm (30/3)  
17 / 18 61 / 64 90cm 0cm (30/3)  
6 / 47   60cm 0cm (30/3)  
16 / 41   82cm 0cm (30/3)  
18 / 21   140cm 0cm (30/3)  
60 / 75 78 / 139 60cm 0cm (30/3)  
2 / 2 3 / 3 120cm 0cm (30/3)  
45 / 52   90cm 0cm (30/3)  
18 / 22 43 / 44 100cm 0cm (30/3)  
9 / 12 33 / 39 170cm 0cm (29/3)  
16 / 18   120cm 0cm (30/3)  
16 / 21 61 / 102 115cm 0cm (29/3)  
6 / 8 16 / 26 130cm 0cm (27/3)  
19 / 25 36 / 42 65cm 0cm (29/3)  
18 / 24 43 / 64 295cm 0cm (30/3)  
36 / 45   100cm 0cm (31/3)  
3 / 4 7 / 18 70cm 0cm (28/3)  
9 / 14   100cm 0cm (30/3)  
12 / 28   189cm 0cm (29/3)  
38 / 58   90cm 0cm (30/3)  
1 / 5   54cm 0cm (29/3)  
28 / 57   160cm 0cm (30/3)  
24 / 27   110cm 0cm (31/3)  
8 / 25   150cm 0cm (31/3)  
2 / 9 4 / 20 30cm 0cm (30/3)  
10 / 27   100cm 0cm (30/3)  
17 / 20 31 / 33 100cm 0cm (31/3)  
46 / 55 93 / 109 169cm 0cm (30/3)  
25 / 36 63 / 73 40cm 0cm (30/3)  
25 / 41 31 / 62 60cm 0cm (30/3)  
13 / 17   130cm 0cm (30/3)  
10 / 10 16 / 18 80cm 0cm (30/3)  
44 / 67 75 / 119 240cm 0cm (30/3)  
13 / 17 44 / 57 195cm 0cm (30/3)  
7 / 16 10 / 23 60cm 0cm (30/3)  
13 / 23 19 / 32 134cm 0cm (30/3)  
24 / 28 32 / 33 100cm 0cm (30/3)  
7 / 11 20 / 43 110cm 0cm (29/3)  
10 / 14 27 / 31 45cm 0cm (30/3)  
2 / 5 4 / 24 88cm 0cm (30/3)  
4 / 22 10 / 26 126cm 0cm (30/3)  
7 / 8 22 / 22 140cm 0cm (30/3)  
16 / 27 16 / 58 85cm 0cm (30/3)  
7 / 14 / 46 50cm 0cm (30/3)  
27 / 35 47 / 113 75cm 0cm (30/3)  
6 / 24   80cm 0cm (30/3)  
18 / 18   75cm 0cm (30/3)  
33 / 35 39 / 53 334cm 0cm (30/3)  
4 / 17 27 / 60 145cm 0cm (30/3)  
34 / 43   137cm 0cm (30/3)  
25 / 28 32 / 43 50cm 0cm (30/3)  
16 / 22   105cm 0cm (30/3)  
8 / 19 19 / 31 60cm 0cm (30/3)  
52 / 53 95 / 100 45cm 0cm (30/3)  
22 / 23 67 / 67 55cm 0cm (27/3)  
67 / 79 89 / 132 340cm 0cm (30/3)  
31 / 35   151cm 0cm (30/3)  
4 / 7 8 / 11 100cm 0cm (31/3)  
23 / 55   125cm 0cm (30/3)  
4 / 17 5 / 25 40cm 0cm (30/3)  
I dati dei bollettini neve e meteo sono forniti direttamente dalle località sciistiche.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.
Snowreport widget

Bollettino neve Italia

Impianti Totale piste Altezza neve Nevicate
/ 3 6 / 6 N/D Chiuso  
/ 3 / 10 N/D Chiuso  
0 / 6 0 / 9 0cm Chiuso  
/ 3 / 6 N/D    
/ 7 / 15 N/D Chiuso  
/ 4 / 8 N/D Chiuso  
/ 5 / 10 N/D Chiuso  
/ 5 / 9 N/D Chiuso  
/ 0   N/D Chiuso  
0 / 13 0 / 23 90cm Chiuso  
/ 3 / 6 N/D Chiuso  
/ 5 / 7 N/D Chiuso  
/ 7 0 / 9 N/D Chiuso  
/ 4 / 10 N/D Chiuso  
/ 4 / 8 N/D    
0 / 3 0 / 6 N/D    
0 / 4 0 / 5 40cm Chiuso  
/ 9 / 15 N/D Chiuso  
0 / 9 0 / 12 55cm Chiuso  
0 / 4 0 / 6 N/D Chiuso  
/ 9 / 32 N/D Chiuso  
/ 32 / 48 N/D Chiuso  
/ 7 / 18 N/D Chiuso  
/ 4 / 6 N/D Chiuso  
0 / 3 0 / 13 0cm Chiuso  
0 / 1 0 / 2 N/D Chiuso  
/ 3 / 6 N/D Chiuso  
0 / 5 0 / 10 40cm Chiuso  
0 / 5 0 / 7 N/D    
0 / 14 0 / 25 70cm Chiuso  
0 / 2 3 / 3 N/D Chiuso  
/ 0   N/D    
0 / 4 0 / 6 100cm Chiuso  
0 / 5 0 / 10 N/D Chiuso  
0 / 9 0 / 24 0cm Chiuso  
/ 7 / 19 N/D Chiuso  
0 / 14 0 / 22 0cm Chiuso  
/ 3 / 4 N/D Chiuso  
/ 2 / 7 N/D Chiuso  
0 / 12 0 / 17 0cm Chiuso  
/ 4 / 4 N/D Chiuso  
0 / 11 0 / 20 50cm Chiuso  
/ 4 / 5 N/D Chiuso  
/ 4 / 8 N/D Chiuso  
/ 3 / 5 N/D Chiuso  
0 / 5 0 / 9 N/D Chiuso  
/ 6 / 15 60cm Chiuso  
/ 0   N/D    
0 / 6 0 / 8 0cm Chiuso  
/ 1 / 3 N/D Chiuso  
0 / 2 0 / 2 N/D Chiuso  
0 / 1 0 / 2 87cm Chiuso  
0 / 4 0 / 13 25cm Chiuso  
0 / 4 0 / 10 0cm Chiuso  
/ 31 / 88 N/D Chiuso  
0 / 2 0 / 1 N/D Chiuso  
/ 5 / 11 N/D Chiuso  
/ 5 / 17 N/D Chiuso  
/ 10 / 20 N/D Chiuso  
/ 5 0 / 5 N/D Chiuso  
/ 2 / 4 N/D    
/ 9 / 29 N/D Chiuso  
/ 1 / 3 N/D    
/ 5 / 9 N/D Chiuso  
0 / 4 0 / 5 N/D Chiuso  
/ 8 / 12 N/D Chiuso  
/ 3 / 3 N/D Chiuso  
/ 3 / 8 N/D Chiuso  
/ 2 / 5 N/D Chiuso  
/ 8 / 10 N/D Chiuso  
0 / 9 0 / 18 N/D Chiuso  
1 / 10 1 / 13 40cm Chiuso  
/ 4 / 6 N/D Chiuso  
0 / 14 13 / 22 0cm Chiuso  
/ 5 / 11 N/D Chiuso  
0 / 2 0 / 2 0cm Chiuso  
0 / 3 0 / 11 0cm Chiuso  
/ 5 / 11 N/D Chiuso  
/ 5 / 5 N/D Chiuso  
/ 7 / 12 N/D Chiuso  
0 / 10 0 / 13 85cm Chiuso  
0 / 3 0 / 1 N/D Chiuso  
0 / 4 0 / 5 N/D Chiuso  
/ 5 / 5 200cm Chiuso  
/ 5 / 5 N/D Chiuso  
/ 3 / 6 N/D Chiuso  
/ 8 / 13 N/D Chiuso  
0 / 5 0 / 10 40cm Chiuso  
/ 4 / 7 N/D Chiuso  
/ 3 / 10 N/D Chiuso  
/ 4 / 7 N/D    
0 / 4 0 / 8 0cm Chiuso  
0 / 7 0 / 18 0cm Chiuso  
/ 5 / 10 N/D Chiuso  
0 / 3 0 / 6 N/D Chiuso  
0 / 13 / 25 N/D Chiuso  
0 / 2 0 / 7 N/D Chiuso  
/ 2 / 4 N/D Chiuso  
0 / 1 0 / 3 N/D    
0 / 6 0 / 9 N/D Chiuso  
/ 2 / 12 N/D Chiuso  
/ 2 / 7 N/D    
/ 2 / 2 N/D Chiuso  
0 / 4 0 / 9 0cm Chiuso  
0 / 5 0 / 12 0cm Chiuso  
/ 6 / 12 N/D Chiuso  
/ 8 / 9 N/D Chiuso  
/ 4 / 5 N/D Chiuso  
/ 3 / 7 N/D Chiuso  
0 / 40 0 / 76 10cm Chiuso  
/ 3 0 / 16 N/D Chiuso  
0 / 4 0 / 7 0cm Chiuso  
0 / 7 0 / 21 0cm Chiuso  
/ 2 / 3 N/D Chiuso  
0 / 42 0 / 84 0cm Chiuso  
/ 3 / 7 N/D Chiuso  
I dati dei bollettini neve e meteo sono forniti direttamente dalle località sciistiche.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.

Dati forniti da Skiinfo.it